Amit írok, szigorúan csak fikció, de véleményem szerint lehet alapja a következő csatik érkezésének:
1. FOX (közös MARS-os óriásplakát a NatGeo és a Digi között és már csak ez az egy csati nincs benn a Diginél tőlük)
2. DOQ (a Tematic jó kapcsolatot ápol a Digivel, plusz a Tematic vezetője nyilatkozta nemrég, hogy megállapodtak róla)
3. TV2-es szarok (az összes RTL-es csati benn van a Diginél (HD-k is), valamint műholdra is bekerült a Film+2 nemrég, így szerintem a TV2 elemi érdeke, hogy benn legyen a Diginél is...)
Gondolom nem mindenkinek egyszerre frissül a csatilista... de lényeg, hogy hivatalosan is benn van. Hurrá.
Amúgy van valakinek ötlete, hogy mi alapján állítják össze a csatornasorrendet? Nálam logikusan a Film+2 a Film+ mögé kerülne (kerül is a SmartCAM-nek hála), mert ahogy látom a boxokon csak úgy randomra bedobták a többi közé...
A facebook oldaluk szerint hamarosan minden efi láthatja majd a F+2-t... és ez már jelent valamit, mert tőlük soha nem jön konkrét info csak, hogy nincs infójuk...
Készítettem egy aktuális listát CAM-os és egyéb forrásból DIGI TV-zőknek:
Fishing and Hunting Channel 11 747 H 28 000
Galaxy 11 747 H 28 000
Nickelodeon 11 747 H 28 000
Nick Jr. HU 11 747 H 28 000
Filmbox 11 747 H 28 000
Duna World 11 766 V 28 000
Echo TV 11 766 V 28 000
Magyar ATV 11 766 V 28 000
Film+ 11 766 V 28 000
Filmbox Family 11 766 V 28 000
Filmbox Plus 11 766 V 28 000
M1 HD 11 823 H 30 000
TV2 HD 11 823 H 30 000
DIGI Sport 1 HD 11 823 H 30 000
DIGI Sport 2 HD 11 823 H 30 000
DIGI World HD 11 823 H 30 000
Duna HD 11 843 V 30 000
M4 Sport HD 11 843 V 30 000
Sundance TV HD 11 843 V 30 000
Nat Geo HU HD 11 881 V 30 000
HBO 3 11 900 H 28 000
Story 5 11 900 H 28 000
1 Music Channel RO 11 900 H 28 000
Disney Junior 11 900 H 28 000
Mezzo 11 900 H 28 000
M4 Sport 11 900 H 28 000
Disney Channel 11 938 H 28 000
Boomerang 11 938 H 28 000
Eurosport 1 HD 11 977 H 30 000
Eurosport 2 HD 11 977 H 30 000
M5 HD 12 034 V 30 000
RTL Klub HD 12 034 V 30 000
Sport 1 HD 12 034 V 30 000
M2 / Petőfi TV HD 12 034 V 30 000
AMC 12 073 V 28 000
M5 12 073 V 28 000
AXN 12 092 H 28 000
AXN Black 12 092 H 28 000
AXN White 12 092 H 28 000
M3 12 111 V 28 000
RTL2 12 111 V 28 000
RTL+ 12 111 V 28 000
Sorozat+ 12 111 V 28 000
Muzsika TV 12 111 V 28 000
Film+2 12 111 V 28 000
Megamax 12 188 V 28 000
Duck TV 12 188 V 28 000
Paramount Channel 12 226 V 27 500
Comedy Central 12 226 V 27 500
VH1 12 226 V 27 500
Viva 12 226 V 27 500
MTV Europe 12 226 V 27 500
Sky News 12 418 V 28 000
Al Jazeera English 12 418 V 28 000
Nick Jr. 12 456 V 28 000
Super TV2 12 527 H 27 500
TV Paprika 12 527 H 27 500
Ozone Network 12 527 H 27 500
Cartoon Network 12 527 H 27 500
Sport 2 12 563 H 27 500
HBO 12 563 H 27 500
HBO 2 12 563 H 27 500
Film Café 12 563 H 27 500
Story 4 12 563 H 27 500
Spektrum 12 563 H 27 500
1 Music Channel 12 563 H 27 500
H!T Music Channel 12 563 H 27 500
Minimax / C8 12 563 H 27 500
Duna 12 563 H 27 500
M1 12 563 H 27 500
M2 / Petőfi TV 12 563 H 27 500
Sport 1 12 563 H 27 500
Sláger FM 12 563 H 27 500
Jazzy 12 563 H 27 500
Petőfi Rádió 12 563 H 27 500
Kossuth Rádió 12 563 H 27 500
Bartók Rádió 12 563 H 27 500
Fashion TV 12 563 V 27 500
Magyar Sláger TV 12 563 V 27 500
Viasat Nature 12 563 V 27 500
Viasat Explore 12 563 V 27 500
Da Vinci Learning 12 607 H 27 500
DIGI Animal World 12 607 H 27 500
History 12 607 H 27 500
Travel Channel 12 607 H 27 500
H!T Music Channel RO 12 607 H 27 500
Eurosport 2 12 607 H 27 500
Nat Geo HU 12 607 H 27 500
Hír TV 12 643 H 27 500
DIGI Sport 3 12 643 H 27 500
DIGI Film 12 643 H 27 500
Cool TV 12 643 H 27 500
Viasat 3 12 643 H 27 500
Viasat 6 12 643 H 27 500
Nat Geo Wild HU 12 643 H 27 500
DIGI Sport 1 12 643 H 27 500
DIGI Sport 2 12 643 H 27 500
DIGI World 12 643 H 27 500
RTL Klub 12 643 H 27 500
TV2 12 643 H 27 500
U tv 12 687 H 27 500
Eurosport 1 12 687 H 27 500
Mária Rádió 12 687 H 27 500
Cinemax 12 723 H 27 500
Mozi+ 12 723 H 27 500
Prime 12 723 H 27 500
Viasat History 12 723 H 27 500
DIGI Life 12 723 H 27 500
CBS Reality 12 723 H 27 500
Pax TV 12 723 H 27 500
ProTV International 12 723 H 27 500
Superone SD 12 723 H 27 500
Koax csatlakozó, koax kábel probléma... általában ezek okozzák a hibát, ha a többi freki jó és hiba mentes. Ha ott is gondok vannak akkor ki kell hívni a digiéket, hogy csinálják meg...
Nem nyilik smart cam-mal. De akkor ezek szerint bekerül a Digihez is? Tud valaki egy összefoglaót adni mi az ami az utóbbi napokban változott, köszönhetően a upcd simulcrypnek?