Találatok száma: 1026 üzenet |
|
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2176. Elküldve:
2011-04-24 14:45:03 |
[701.] |
Antenna Ø: 123x136 cm-es kecskeméti
Receiver: Optibox 7710 HD CICX
LNB: INVERTO IDLB-SINL40-ULTRA-OPP
2011.04.24 10:15
Atlantic Bird 4A 7.2°W:
10720 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 67%
10758 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 69%
10775 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 66%
10796 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 69%
10834 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK 60%
10873 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 64%
10892 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 60%
10911 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 68%
10930 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 64%
10949 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 62%
10992 V 27485 3/4 DVB-S QPSK 63%
11034 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 67%
11219 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 66%
11278 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK 34%
11296 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 36%
11317 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 34%
11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 36%
11355 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 36%
11374 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 35%
11393 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 37%
11411 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 35%
11488 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 34%
12341 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 65%
12360 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 43%
12380 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 62%
12399 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 43%
12418 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 36%
12437 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 34%
12456 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 36%
12476 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 34%
Nile 101:
11747 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 71%
11766 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 58%
11785 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 71%
11804 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 47%
11823 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 70%
11843 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 51%
11862 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 77%
11881 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
11958 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 57%
11977 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 82%
12015 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 69%
12034 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 60%
Nile 102:
11900 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 82%
11919 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 67%
11938 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 87%
11996 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 67%
12054 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 87%
12073 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 69%
12130 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 88%
12149 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 69%
12207 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 88%
12226 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 70%
12284 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 88%
12303 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 71%
Nile 201:
11727 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 35%
12092 V 27500 5/6 DVB-S2 QPSK 36%
12111 H 27500 5/6 DVB-S2 QPSK 35%
12265 H 27500 2/3 DVB-S2 8PSK 34%
3/4 FEC értéknél 40%-tól stabil kép
5/6 FEC értéknél 48%-tól stabil kép
|
|
[válaszok erre: #2177]
|
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2173. Elküldve:
2011-04-23 17:31:11 |
[702.] |
Antenna Ø: 123x136 cm-es kecskeméti
Receiver: Echosmart 791
LNB: INVERTO IDLB-SINL40-ULTRA-OPP
2011.04.23 17:30
Atlantic Bird 4A 7.2°W:
10720 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 49%
10758 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
10775 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 49%
10796 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 53%
10873 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 48%
10892 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 43%
10911 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 50%
10930 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 46%
10949 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 44%
10992 V 27485 3/4 DVB-S QPSK 52%
11034 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 45%
11219 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 49%
11296 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11317 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11355 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11374 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11393 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11411 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11488 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12341 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 32%
12360 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12380 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 33%
12399 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12418 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12437 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12456 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12476 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
Nile 101:
11747 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 54%
11766 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 46%
11785 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
11804 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 38%
11823 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 56%
11843 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 43%
11862 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 55%
11881 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 41%
11958 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 41%
11977 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 57%
12015 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 54%
12034 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 46%
Nile 102:
11900 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 60%
11919 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 44%
11938 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 68%
11996 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 44%
12054 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 65%
12073 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 45%
12130 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 69%
12149 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 44%
12207 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 70%
12226 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 47%
12284 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 68%
12303 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 45%
3/4 FEC értéknél 30%-tól stabil kép
5/6 FEC értéknél 40%-tól stabil kép
|
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2156. Elküldve:
2011-04-21 08:26:25 |
[703.] |
2011.04.21 8:00
Antenna Ø: 123x136 cm-es kecskeméti
Receiver: Optibox 7710 HD CICX
LNB: INVERTO IDLB-SINL40-ULTRA-OPP
10720 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 63%
10758 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 70%
10775 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 69%
10796 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 73%
10834 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK 63%
10873 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 67%
10892 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 63%
10911 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 71%
10930 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 67%
10949 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 59%
10992 V 27485 3/4 DVB-S QPSK 73%
11034 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 67%
11219 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 69%
11278 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK 0%
11296 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11317 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11355 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11374 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11393 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11411 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11488 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12341 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 53%
12360 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 45%
12380 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 50%
12399 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 47%
12418 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12437 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12456 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12476 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11747 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 79%
11766 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 59%
11785 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 74%
11804 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 50%
11823 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 80%
11843 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 52%
11862 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 80%
11881 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 52%
11958 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 56%
11977 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 82%
12015 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 77%
12034 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 59%
11900 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 85%
11919 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 70%
11938 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 87%
11996 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 69%
12054 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 88%
12073 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 70%
12130 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 89%
12149 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 72%
12207 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 92%
12226 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 74%
12284 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 90%
12303 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 74%
11727 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12092 V 27500 5/6 DVB-S2 QPSK 0%
12111 H 27500 5/6 DVB-S2 QPSK 0%
12265 H 27500 5/6 DVB-S2 8PSK 0%
|
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2155. Elküldve:
2011-04-21 07:50:43 |
[704.] |
Friss:
2011.04.21. 07:30
Antenna Ø: 123x136 cm-es kecskeméti, Receiver: Echosmart 791, LNB: INVERTO IDLB-SINL40-ULTRA-OPP
Atlantic Bird 4A 7.2°W:
10720 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 52%
10758 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 54%
10775 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 53%
10796 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 56%
10873 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 52%
10892 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 48%
10911 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 55%
10930 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 50%
10949 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 46%
10992 V 27485 3/4 DVB-S QPSK 55%
11034 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 52%
11219 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 54%
11296 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11317 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11355 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11374 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11393 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11411 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11488 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12341 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 42%
12360 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 34%
12380 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 43%
12399 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 35%
12418 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12437 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12456 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12476 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
Nilesat 101 :
11747 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 60%
11766 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 47%
11785 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 57%
11804 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 40%
11823 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 62%
11843 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 43%
11862 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 63%
11881 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 41%
11958 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 44%
11977 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 63%
12015 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 60%
12034 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 47%
Nilesat 102:
11900 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 64%
11919 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 53%
11938 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 75%
11996 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 53%
12054 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 69%
12073 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 54%
12130 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 75%
12149 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 54%
12207 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 75%
12226 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 56%
12284 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 75%
12303 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 56%
|
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2143. Elküldve:
2011-04-20 07:39:08 |
[705.] |
Ma reggel:
Atlantic Bird 4A 7.2°W
10720 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 50%
10758 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 52%
10775 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
10796 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 54%
10873 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 50%
10892 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 46%
10911 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 50%
10930 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 49%
10949 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 43%
10992 V 27485 3/4 DVB-S QPSK 63%
11034 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 49%
11219 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 52%
11296 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11317 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11355 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11374 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11393 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11411 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11488 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12341 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 39%
12360 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 30%
12380 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 40%
12399 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 32%
12418 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12437 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12456 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12476 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
Antenna Ø: 123x136 cm-es kecskeméti, Receiver: Echosmart 791, LNB: INVERTO IDLB-SINL40-ULTRA-OPP
zavarmentes kép: 30% 3/4 FEC esetén
ma is és tegnap elött reggel nagyon erős volt amióta követem a legerősebb itt nálam
+ Optibox 7710 10834 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK 45% - kép 28%-tól van
2011.04.20. 07:30
http://data.hu/get/3742963/Kecskemeti.antenna.LNB.INVERTO.BU.Nilesat_101-102-201.Atlantic.Bird.4A7.0W..2011.zip
|
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2136. Elküldve:
2011-04-18 13:43:33 |
[706.] |
Antenna Ø: 123x136 cm-es kecskeméti, Receiver: Echosmart 791, LNB: INVERTO IDLB-SINL40-ULTRA-OPP
Satelit: Atlantic Bird 4A at 7.2°W
Time: 2011/04/18 7:30
10720 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
10758 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 52%
10775 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 50%
10796 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 53%
10873 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
10892 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 47%
10911 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
10930 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 49%
10949 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 43%
10992 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 52%
11034 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
11219 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
11296 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11317 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11355 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11374 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11393 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11411 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11488 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12341 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 41%
12360 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 29%
12380 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 40%
12399 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 32%
12418 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12437 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12456 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12476 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
30%-tól van stabil kép és hang
|
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
1833. Elküldve:
2011-04-18 08:41:10 |
[707.] |
Üdv!
Pl: autósboltban kapható kárpittartó patent ami passzol a 10mm alucsőhöz, nálam bevált, lyuk is van rajta pereme is van
|
|
[válaszok erre: #1834]
|
[előzmény: (1830) öCSIszan, 2011-04-18 08:18:48]
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
3653. Elküldve:
2011-04-17 13:59:03 |
[708.] |
Antenna Ø: 110cm-es Bozsér, Receiver: Echosmart 791, LNB: Smart Titanium Single
Nilesat 101:
11747 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 40%
11766 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11785 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 35%
11804 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 26%
11823 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 41%
11843 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11862 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 41%
11881 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 29%
11958 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 32%
11977 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 41%
12015 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 39%
12034 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 32%
Nilesat 102:
11900 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 47%
11919 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11938 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 54%
11996 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 29%
12054 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 51%
12073 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 30%
12130 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 54%
12149 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 31%
12207 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 55%
12226 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 32%
12284 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 54%
12303 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 34%
-----------------------------------------------------------
Antenna O: 110cm-es Bozsér, Receiver: Echosmart 791, LNB: Smart Titanium Twin
2011.04.10./ 18:00
Atlantic Bird 4A 7.2°W
10720 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
10758 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 28%
10775 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
10796 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 30%
10873 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
10892 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
10911 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 28%
10930 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 27%
10949 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
10992 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 28%
11219 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 29%
11296 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11317 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11355 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11374 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11393 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11411 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11488 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12341 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12360 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12380 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12399 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12418 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12437 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12456 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12476 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
--------------------------------------------------------------------------------
Nilesat 101:
11747 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 40%
11766 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11785 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 34%
11804 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11823 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 41%
11843 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11862 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 40%
11881 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11958 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 27%
11977 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 40%
12015 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 37%
12034 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 31%
--------------------------------------------------------------------------------
Nilesat 102:
11900 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 47%
11919 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11938 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 53%
11996 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12054 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 50%
12073 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 27%
12130 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 55%
12149 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 28%
12207 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 55%
12226 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 30%
12284 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 53%
12303 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 29%
|
|
|
[előzmény: (3652) Virus75, 2011-04-17 13:24:26]
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2580. Elküldve:
2011-04-16 14:08:37 |
[710.] |
""
Antenna Ø: 123 x 136 cm-es kecskeméti, Receiver: Echosmart 791, LNB: INVERTO IDLB-SINL40-ULTRA-OPP
kecskével nálam ennyi....
|
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2120. Elküldve:
2011-04-13 08:00:37 |
[711.] |
Üdv!
Nálam is erősek:
Kecske+ B.U. +Echo:
10720 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
10758 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 52%
10775 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 52%
10796 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 55%
10873 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
10892 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 47%
10911 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 52%
10930 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 50%
10949 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 46%
10992 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 50%
11034 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 49%
11219 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 52%
12341 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 39%
12360 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 32%
12380 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 40%
12399 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 32%
12418 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12437 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12456 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12476 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
|
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2070. Elküldve:
2011-04-11 07:54:55 |
[713.] |
Sőt úgy tűnik már a 110-es bozsi is érzékeny rá.
|
|
|
[előzmény: (2066) Merlot, 2011-04-10 20:51:37]
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2069. Elküldve:
2011-04-11 07:52:58 |
[714.] |
Üdv!
bő félóra múlva vissza is jött, csak azért tűnt fel mert épp a GearOne ment háttérben és "csend lett" hirtelen.
|
|
|
[előzmény: (2068) sanca2, 2011-04-10 22:01:02]
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2067. Elküldve:
2011-04-10 21:01:30 |
[715.] |
kb 2 perce eltűnt a 12226 H nálam...
|
|
[válaszok erre: #2068]
|
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2065. Elküldve:
2011-04-10 20:16:28 |
[716.] |
Amúgy a 110-es most az AB4A-ra lett kihegyzve ezért nem jött most jónéhány H-s Tp. a Nile 101, 102-röl, ha viszaállítom akkor valamennyi Tp működik 101, 102-röl, viszont nincs még az a kevés sem az AB4-röl :(
|
|
[válaszok erre: #2066]
|
[előzmény: (2060) LiMiX, 2011-04-10 18:28:48]
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2063. Elküldve:
2011-04-10 19:39:09 |
[717.] |
Már megrendeltem 3db Inverto B.U.-t ha megjönnek kiderül
|
|
|
[előzmény: (2061) Merlot, 2011-04-10 19:14:02]
|
|
Kiváló dolgozó |
|
LiMiX
Tagság: 2006-12-16 19:00:29 Tagszám: #38624 Hozzászólások: 1026
|
2060. Elküldve:
2011-04-10 18:28:48 |
[718.] |
Antenna Ø: 110cm-es Bozsér, Receiver: Echosmart 791, LNB: Smart Titanium Twin
2011.04.10./ 18:00
Atlantic Bird 4A 7.2°W
10720 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
10758 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 28%
10775 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
10796 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 30%
10873 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
10892 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
10911 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 28%
10930 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 27%
10949 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
10992 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 28%
11219 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 29%
11296 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11317 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11355 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11374 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11393 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11411 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11488 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12341 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12360 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12380 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12399 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12418 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12437 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12456 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
12476 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
--------------------------------------------------------------------------------
Nilesat 101:
11747 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 40%
11766 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11785 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 34%
11804 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
11823 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 41%
11843 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 0%
11862 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 40%
11881 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 0%
