OSCAM (üzenet: 15107, Sat) |
|
|
|
Bubu007
Tagság: 2010-01-24 20:33:33 Tagszám: #81664 Hozzászólások: 846 |
1008. Elküldve: 2011-10-22 18:52:56, OSCAM
|
[14101.] |
nem, így kell:
0D02:84;1802:92;1880:89;0B02:4C
|
| |
[előzmény: (1007) peter0910, 2011-10-22 18:51:47] |
|
Törzstag
|
|
peter0910
Tagság: 2006-10-29 13:09:58 Tagszám: #36471 Hozzászólások: 473 |
1007. Elküldve: 2011-10-22 18:51:47, OSCAM
|
[14102.] |
ecmwhitelist = 0D02:84
Ha a 0D02-őt 1802-re kicserélem,akkor Digi TV-re is működik?
|
| [válaszok erre: #1008] |
|
|
Törzstag
|
|
pirobi
Tagság: 2005-06-05 14:31:24 Tagszám: #19450 Hozzászólások: 2847 |
1006. Elküldve: 2011-10-22 17:31:44, OSCAM
|
[14103.] |
lb_retrylimit = 800 milli seconds
retry next load balanced reader only if response time is higher then lb_retrylimit, default:800
lb_reopen_mode = 1 [Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2011-10-22 17:50:44]
|
| |
[előzmény: (1005) peter0910, 2011-10-22 17:26:16] |
|
Kiváló dolgozó
|
|
peter0910
Tagság: 2006-10-29 13:09:58 Tagszám: #36471 Hozzászólások: 473 |
1005. Elküldve: 2011-10-22 17:26:16, OSCAM
|
[14104.] |
Cache delay-nél és lb_retrylimit-nél mi lehet egy jó beállítás?
|
| [válaszok erre: #1006] |
|
|
Törzstag
|
|
peter0910
Tagság: 2006-10-29 13:09:58 Tagszám: #36471 Hozzászólások: 473 |
1004. Elküldve: 2011-10-22 17:19:54, OSCAM
|
[14105.] |
Köszi még egyszer pirobi.
Nekem a Loadbalancer-ben nem így szerepel " lb_retrylimit ",hanem Retry limit
|
|
|
Törzstag
|
|
pirobi
Tagság: 2005-06-05 14:31:24 Tagszám: #19450 Hozzászólások: 2847 |
1003. Elküldve: 2011-10-22 16:52:47, OSCAM
|
[14106.] |
válasz egy másik kérdésedre :
Cache delay
Idő ezredmásodpercben (ms), amíg a cache-ben tárol kéréseket késleltethetjük
lb_retrylimit
Ha a várakozási idő nagyobb az itt beállított ezredmásodpercnél, akkor próbáljon a következő reader-hez kapcsolódni.
|
| |
[előzmény: (1002) peter0910, 2011-10-22 15:48:27] |
|
Kiváló dolgozó
|
|
peter0910
Tagság: 2006-10-29 13:09:58 Tagszám: #36471 Hozzászólások: 473 |
1002. Elküldve: 2011-10-22 15:48:27, OSCAM
|
[14107.] |
Köszi pirobi
|
| [válaszok erre: #1003] |
|
|
Törzstag
|
|
chab7
Tagság: 2003-04-23 00:00:00 Tagszám: #2974 Hozzászólások: 693 |
1001. Elküldve: 2011-10-21 23:05:02, OSCAM
|
[14108.] |
ecmwhitelist
parameter is optional
ecmwhitelist = [CAID[@ident]:]lenght[,lengtht]...[;[CAID[@ident]:]lenght[,lengtht]...]...
define valid ECM length in hex and ident for physical reader
|
| |
[előzmény: (999) peter0910, 2011-10-21 22:53:29] |
|
Törzstag
|
|
pirobi
Tagság: 2005-06-05 14:31:24 Tagszám: #19450 Hozzászólások: 2847 |
1000. Elküldve: 2011-10-21 22:58:29, OSCAM
|
[14109.] |
Remélem én is jó leszek válaszra:
A 84 érték hexában ,azaz az ecm hossza
|
| |
[előzmény: (999) peter0910, 2011-10-21 22:53:29] |
|
Kiváló dolgozó
|
|
peter0910
Tagság: 2006-10-29 13:09:58 Tagszám: #36471 Hozzászólások: 473 |
999. Elküldve: 2011-10-21 22:53:29, OSCAM
|
[14110.] |
" a readerbe feltetlen ird be
ecmwhitelist = 0D02:84
ez leszuri a hibas ecm keresek eleg jo nagy szazalekat. "
Kedves otordai1 fórumtárs,a ecmwhitelist = 0D02:84-ben a 84-nek mi a jelentése?
|
| [válaszok erre: #1000 #1001] |
|
|
Törzstag
|
|
dpetyka79
Tagság: 2007-03-30 19:53:16 Tagszám: #43393 Hozzászólások: 450 |
998. Elküldve: 2011-10-21 21:17:54, OSCAM
|
[14111.] |
igen köszi nem frissült,
|
| |
[előzmény: (997) djnice, 2011-10-21 21:15:48] |
|
Törzstag
|
|
djnice
Tagság: 2005-10-19 20:37:31 Tagszám: #22936 Hozzászólások: 882 |
997. Elküldve: 2011-10-21 21:15:48, OSCAM
|
[14112.] |
Ez akkor van amikor nincs arra a csomagra élő előfizetés, nézd meg az Entitlements-ben, hogy frissült-e a kártya.
|
| [válaszok erre: #998] |
[előzmény: (996) dpetyka79, 2011-10-21 20:25:12] |
|
Törzstag
|
|
dpetyka79
Tagság: 2007-03-30 19:53:16 Tagszám: #43393 Hozzászólások: 450 |
996. Elküldve: 2011-10-21 20:25:12, OSCAM
|
[14113.] |
Sziasztok, segitséteet kérnék oscam server egyik user rtl klubbot néz a másik boomerangot nézne, (nem megy a cinemax sem...) ezt irja az oscam : Error processing ecm for caid xxxx
Mi lehet a hiba?
|
| [válaszok erre: #997] |
|
|
Törzstag
|
|
djnice
Tagság: 2005-10-19 20:37:31 Tagszám: #22936 Hozzászólások: 882 |
995. Elküldve: 2011-10-21 16:06:56, OSCAM
|
[14114.] |
Mitől lehet az, hogy az oscam csak a helyi hálózaton keresztül tudja frissíteni a kártyát? Kintről egyszerűen nem jönnek be emm-ek, hiába engedélyeztem a tcp és az udp kommunikációt is az adott porton.
|
| [válaszok erre: #1012] |
|
|
Törzstag
|
|
chab7
Tagság: 2003-04-23 00:00:00 Tagszám: #2974 Hozzászólások: 693 |
994. Elküldve: 2011-10-21 14:45:25, OSCAM
|
[14115.] |
Ez a preferlocalcards megvolt. Én is azt hittem, hogy elég lesz, de valamiért volt hogy máshonnan vette, miközben a 368 -as cpu értékkel 0.2 alatt van a saját ecm.
Még ezt a fallbackot kell majd jobban átnyálaznom, mert azt már észrevettem, hogy ha a "Number of best readers" részt 3-ra állítom, akkor nem akad meg.
És ez a whitelist is biztos lendít majd még rajta.
Köszi az infókat.
|
| |
[előzmény: (993) otordai1, 2011-10-21 13:38:24] |
|
Törzstag
|
|
otordai1
Tagság: 2009-06-16 16:53:35 Tagszám: #75408 Hozzászólások: 343 |
993. Elküldve: 2011-10-21 13:38:24, OSCAM
|
[14116.] |
Nem teljesen jo, ha nem engedsz be egy ugyanolyan kartyat sem mint a localod.
[global]
preferlocalcards = 1
inkabb ezt hasznald
Ezzel a parameterrel kikuszobolod a normalis esetben, mindig localbol jon.
De ha a hardwre-d egy hibas valaszt ad 1x, akkor ha van fallback reader, akkor nem akad meg a kep.
A nem local upc-t pedig fallback readernek allitod. Persze nem kell ebbol 10. Eleg 1-2 ami olyan CAID mint a localod.
fallbacktimeout = 1000
Ha 1 s alatt nem sikerult a localodtol ecm-et kapjon, akkor mastol probalkozik.
a readerbe feltetlen ird be
ecmwhitelist = 0D02:84
ez leszuri a hibas ecm keresek eleg jo nagy szazalekat.
|
| [válaszok erre: #994] |
[előzmény: (992) chab7, 2011-10-21 13:04:56] |
|
Törzstag
|
|
chab7
Tagság: 2003-04-23 00:00:00 Tagszám: #2974 Hozzászólások: 693 |
992. Elküldve: 2011-10-21 13:04:56, OSCAM
|
[14117.] |
Köszi az infókat. Megnézegetem ezeket a dolgokat is. Bár én szeretném majd legalább annyira bekonfigurálni mint a cccam volt (és még ugye jobban is, mert jobbnak kellene lennie), tehát eleve már ugyanazokkal a paraméterekkel láttam el a sorokat, mint abban volt. Nem minden sor kap ugyanolyan reshare-t, ezt nem is akarom egységesre állítani. A sideket is szeretem látni a webif-ben, ne csak számokat írjon, hanem neveket. Ezt a cccam döccenés nélkül vitte.
Már így első (valójában már harmadik) nekifutásra is megy szépen minden. Majd lesz még jobb, főleg a tanácsokkal amit kapok. Köszönöm is nektek.
A service listát is, mert ezzel sikerült megoldanom, hogy a upc-t csak saját kártyáról vegye, de ki kellett egészítsem a következőre, hogy mástól még véletlenül se nyissa más kártyákkal sem:
[upc_direct_...]
caid = 0D02,0B02,1815,0D97
provid = 000000,000004,00008C,0000A0,0000A4,0000A8
...
|
| [válaszok erre: #993] |
|
|
Törzstag
|
|
djczefre
Tagság: 2008-12-27 21:15:13 Tagszám: #67992 Hozzászólások: 917 |
991. Elküldve: 2011-10-21 10:45:00, OSCAM
|
[14118.] |
ja , ez neked jobban megy, jo is hogy irtal. Ritkan szalsz be!
A oscam userben is a cccignore reshare csak a kotelezo legyen , mert ha aktivalod az is terhel nagyon meg egy sor esetben is nem hogy az oszesnel. Ezt nem is szeretnem itt reszletezni, ,,,ne aktivald,,!
Ha van lokalod , az oscam.srvid-ben az oscam.provider, oscam.service-ben csak kifejezetten a lokal karid adatai legyenek, mert regebb irta is az oscam.conf -ban hogy ezeket a fileokat ne hasznald ha nincs karid, mivel eszi a memoriat.
|
|
|
Törzstag
|
|
otordai1
Tagság: 2009-06-16 16:53:35 Tagszám: #75408 Hozzászólások: 343 |
990. Elküldve: 2011-10-21 07:43:50, OSCAM
|
[14119.] |
Az oscam nagyon szepen konfiguralhato.
Minden readerbol ne eressz be minden kartyat.
Pl: nincs szukseged 20-30 u*c-s bejovo kartyara.
Olyan kartyakat is kiszurhetsz, amit soha az eletben nem nezel.
Minden readerbe ird be a caid sorba, azoknak a caid-eknek a szamat, amit attol a sortol szeretnel kapni.
Ha csak a localja kell, akkor a tobbit szurd le.
A marha nagy sid lista is fogyaszthatja a memoriat, proci etvagyat.
A kifele sorokban is tudsz szureseket vegezni. Felesleges minkat ne adj a gepnek.
A golobal parameterek kozt van egy
nice nevu parameter.
Ezzel prioritast adsz az oscamnak egyebekhez kepest.
Ez -20 es +20 kozott lehet allitani, de minel kissebb annal nagyobb az oscam prioritasa, es masnal annal nagyobb.
Alapban ez -1
ha nagyobbat irsz gyorsabb lessz a menu, lassab az oscam.
Ha jok az ECM idok, ezt allithaod, de csao ovatosan lassankent probalgatva.
|
| |
[előzmény: (989) chab7, 2011-10-21 01:09:27] |
|
Törzstag
|
|
chab7
Tagság: 2003-04-23 00:00:00 Tagszám: #2974 Hozzászólások: 693 |
989. Elküldve: 2011-10-21 01:09:27, OSCAM
|
[14120.] |
Köszi a listát.
Én mindig felpakolgatom a legfrissebb verziókat (már amikor épp van időm utánanézni hol is tart a fejlesztés). Most az 5990 van fent. Megy amúgy szépen, és kezeli is a sorokat (na 70 azért nincs) csak eléggé foglalja a cpu-t, de még inkább a memóriát. 3-4MB szabad van csak (cccam 15-20MB). Végülis éppenhogy csak lassab picit a menüben mászkálás, de azért bosszant, hogy jobban terheli a boxot. De nem adom fel, majd idővel csak megtalálom a megfelelő beállítást hozzá.
Akkor melyik verzió fogná kevésbé a rendszert? Kevés sor sok kártyával vagy sok sor mind csak localt engedve?
|
| [válaszok erre: #990] |
[előzmény: (987) djczefre, 2011-10-20 21:00:45] |
|
Törzstag
|
|
djczefre
Tagság: 2008-12-27 21:15:13 Tagszám: #67992 Hozzászólások: 917 |
988. Elküldve: 2011-10-20 21:26:59, OSCAM
|
[14121.] |
@selod ,,,, masik forumrol,,, tete kozze
Remelem nincs harag erte!
Oscam.servid
#UPC Direct Hungary
#Direct Light
0D02,0B02,1815:778D|UPC Direct|M1|TV|Direct Light
0D02,0B02,1815:778F|UPC Direct|M2|TV|Direct Light
0D02,0B02,1815:7602|UPC Direct|TV2|TV|Direct Light
0D02,0B02,1815:772F|UPC Direct|RTL Klub|TV|Direct Light
0D02,1815:7667|UPC Direct|Viasat 3|TV|Direct Light
0D02,0B02,1815:785D|UPC Direct|4! Story|TV|Direct Light
0D02,1815:7734|UPC Direct|Viasat 6|TV|Direct Light
0D02,1815:78C0|UPC Direct|FEM3|TV|Direct Light
0D02,0B02,1815:7664|UPC Direct|Cool|TV|Direct Light
0D02,0B02,1815:7604|UPC Direct|Echo|TV|Direct Light
0D02,1815:7601|UPC Direct|VIVA HU|TV|Direct Light
0D02,0B02,1815:7792|UPC Direct|CNN|TV|Direct Light
0D02,0B02,1815:03F5|UPC Direct|Sky News|TV|Direct Light
0D02,0B02,1815:0726|UPC Direct|Bloomberg|TV|Direct Light
0000:03E9|UPC Direct|BBC World News|TV|Direct Light
0D02,1815:9E37|UPC Direct|MR1 - Kossuth Radio|Radio|Direct Light
0D02,1815:9E36|UPC Direct|MR2 - Petofi Radio|Radio|Direct Light
0D02,1815:9E35|UPC Direct|MR3 - Bartok Radio|Radio|Direct Light
#Direct Medium
0D02,1815:766B|UPC Direct|Pro 4|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:7603|UPC Direct|Magyar ATV|TV|Direct Medium
0D02,1815:77F3|UPC Direct|Universal HU|TV|Direct Medium
0D02,1815:75F9|UPC Direct|Comedy Central HU|TV|Direct Medium
0D02,1815:78B9|UPC Direct|Zone Reality|TV|Direct Medium
0D02,1815:75A0|UPC Direct|TV Paprika|TV|Direct Medium
0D02,1815:78B7|UPC Direct|Discovery HU|TV|Direct Medium
0D02,1815:759F|UPC Direct|Spektrum|TV|Direct Medium
0D02,1815:01FD|UPC Direct|Spektrum HU|TV|Direct Medium
0D02,1815:7854|UPC Direct|NatGeo HU|TV|Direct Medium
0D02,1815:77F7|UPC Direct|NatGeo Wild HU|TV|Direct Medium
0D02,1815:77F0|UPC Direct|Animal Planet|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:00CB|UPC Direct|Travel|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:785E|UPC Direct|History|TV|Direct Medium
0D02,1815:03EF|UPC Direct|DoQ|TV|Direct Medium
0D02,1815:76CF|UPC Direct|FilmMuzeum|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:75FB|UPC Direct|Film+|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:78B5|UPC Direct|Eurosport|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:0648|UPC Direct|Eurosport 2|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:77ED|UPC Direct|Extreme Sports|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:7858|UPC Direct|ESPN America|TV|Direct Medium
1802,0D02,1815:03EE|UPC Direct|Fishing & Hunting|TV|Direct Medium
0D02,1815:7663|UPC Direct|MTV HU|TV|Direct Medium
0D02,1815:78B6|UPC Direct|MTV Music|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:785A|UPC Direct|MTV Rocks|TV|Direct Medium
0D02,1815:7859|UPC Direct|MTV Hits|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:78BB|UPC Direct|MTV Dance|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:00CC|UPC Direct|VH1|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:7798|UPC Direct|VH1 Classic|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:0B60|UPC Direct|Al Jazeera EN|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:77FA|UPC Direct|TV5 Monde Europe|TV|Direct Medium
0D02,1815:77EF|UPC Direct|Disney Channel HU|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:77EE|UPC Direct|JimJam|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:78BE|UPC Direct|Nickelodeon|TV|Direct Medium
0D02,1815:7665|UPC Direct|Minimax / Animax HU|TV|Direct Medium
0D02,0B02,1815:7853|UPC Direct|Duck|TV|Direct Medium
0D02,1815:77F9|UPC Direct|Nota TV|TV|Direct Medium
#Direct+
0D02,0B02,1815:7790|UPC Direct|Hir TV|TV|Direct+
0D02,1815:77F4|UPC Direct|AXN|TV|Direct+
0D02,0B02,1815:785B|UPC Direct|AXN Crime|TV|Direct+
0D02,0B02,1815:78BA|UPC Direct|AXN Sci-Fi|TV|Direct+
0D02,0B02,1815:7666|UPC Direct|Spektrum Home|TV|Direct+
0D02,0B02,1815:03F7|UPC Direct|Discovery Sci|TV|Direct+
0D02,0B02,1815:03F8|UPC Direct|Discovery T&L|TV|Direct+
0D02,0B02,1815:03F6|UPC Direct|Discovery World|TV|Direct+
0D02,0B02,1815:78B8|UPC Direct|Viasat Explorer|TV|Direct+
0D02,0B02,1815:7856|UPC Direct|Viasat History|TV|Direct+
0D02,0B02,1815:7857|UPC Direct|MGM|TV|Direct+
0D02,1815:7598|UPC Direct|Sport 1 HU|TV|Direct+
0D02,1815:75FD|UPC Direct|Sport 2 HU|TV|Direct+
0D02,0B02,1815:7860|UPC Direct|Sport M|TV|Direct+
0D02,1815:765F|UPC Direct|SportKlub HU|TV|Direct+
0D02,1815:7852|UPC Direct|Cartoon Network / TCM|TV|Direct+
0D02,0B02,1815:77F6|UPC Direct|Boomerang|TV|Direct+
0D02,0B02,1815:78C3|UPC Direct|Blue Hustler|TV|Direct+
#SuperPak
#FilmBox Pak
0D02,1815:76D0|UPC Direct|Filmbox Extra 1|TV|FilmBox Pak
0D02,1815:772C|UPC Direct|Filmbox Family|TV|FilmBox Pak
#Direct HD
0D02,1815:7919|UPC Direct|M1 HD|TV|Direct HD
0D02,1815:0EDE|UPC Direct|NatGeo HD|TV|Direct HD
0D02,1815:12C5|UPC Direct|NatGeo Wild HD|TV|Direct HD
0D02,1815:106A|UPC Direct|History HD|TV|Direct HD
0D02,1815:0B77|UPC Direct|ESPN America HD|TV|Direct HD
0D02,1815:1006|UPC Direct|Discovery HD Showcase|TV|Direct HD
#HBO Pak
0D02,1815:7595|UPC Direct|HBO HU|TV|HBO Pak
0D02,1815:77F1|UPC Direct|HBO2|TV|HBO Pak
#HBO MaxPak
0D02,0B02,1815:78BC|UPC Direct|HBO Comedy|TV|HBO MaxPak
0D02,0B02,1815:77F5|UPC Direct|Cinemax|TV|HBO MaxPak
0D02,0B02,1815:78C2|UPC Direct|Cinemax 2|TV|HBO MaxPak
0D02,1815:791D|UPC Direct|HBO HD|TV|HBO MaxPak
#Direct Active
0D02,0B02,1815:7855|UPC Direct|Hustler|TV|Direct Active
0D02,0B02,1815:78BD|UPC Direct|Daring!|TV|Direct Active
#UPC
0D02,1815:7668|UPC Direct|Ocko|TV|Non-HU
0D02,1815:7597|UPC Direct|CS Mini / CS Film|TV|Non-HU
0D02,1815:759A|UPC Direct|CT1|TV|Non-HU
0D02,1815:75FE|UPC Direct|CT2|TV|Non-HU
0D02,1815:77F2|UPC Direct|CT4 Sport|TV|Non-HU
0D02,1815:041C|UPC Direct|Film+ 2|TV|Non-HU
0D02,1815:765D|UPC Direct|Film+ CZ|TV|Non-HU
0D02,1815:03F3|UPC Direct|Filmbox|TV|Non-HU
0D02,1815:03F4|UPC Direct|Filmbox Plus|TV|Non-HU
0D02,1815:75FA|UPC Direct|HBO CZ|TV|Non-HU
0D02,1815:75FF|UPC Direct|J@J|TV|Non-HU
0D02,1815:78C1|UPC Direct|J@J Plus|TV|Non-HU
0D02,1815:041F|UPC Direct|M Sat|TV|Non-HU
0D02,1815:759B|UPC Direct|Markiza|TV|Non-HU
0D02,1815:785C|UPC Direct|MTV CZ|TV|Non-HU
0D02,1815:03F6|UPC Direct|Muzsika|TV|Non-HU
0D02,1815:7796|UPC Direct|N24 CZ|TV|Non-HU
0D02,1815:7596|UPC Direct|Nova Cinema CZ|TV|Non-HU
0D02,1815:75FC|UPC Direct|Nova Sport|TV|Non-HU
0D02,1815:7669|UPC Direct|Prima Cool|TV|Non-HU
0D02,1815:759D|UPC Direct|Prima CZ|TV|Non-HU
0D02,1815:041E|UPC Direct|Sorozat+|TV|Non-HU
0D02,1815:765E|UPC Direct|Sport 1 CZ|TV|Non-HU
0D02,1815:7606|UPC Direct|Sport 2 CZ|TV|Non-HU
0D02,1815:78BF|UPC Direct|Sport5|TV|Non-HU
0D02,1815:7662|UPC Direct|STV 1|TV|Non-HU
0D02,1815:7660|UPC Direct|STV 2|TV|Non-HU
0D02,1815:766A|UPC Direct|STV 3|TV|Non-HU
0D02,1815:759C|UPC Direct|TA3|TV|Non-HU
0D02,1815:7600|UPC Direct|TV Barrandov|TV|Non-HU
0D02,1815:759E|UPC Direct|TV Doma|TV|Non-HU
0D02,1815:7661|UPC Direct|TV Nova|TV|Non-HU
0D02,1815:0066|UPC Direct|Universal CZ|TV|Non-HU
0D02,1815:791A|UPC Direct|CT HD|TV|Non-HU
0D02,1815:791B|UPC Direct|Nova HD|TV|Non-HU
0D02,1815:791C|UPC Direct|Nova Sport HD|TV|Non-HU
0D02,1815:791E|UPC Direct|HBO CZ HD|TV|Non-HU
#ESS
1802:041D|UPC Direct|Prizma|TV|Non-HU
1802:03F5|UPC Direct|Reflektor|TV|Non-HU
#Focus Sat (Only 0B02)
#Familia
0B02:76C2|Focus Sat|TVR 1|TV|Familia
0B02:76C3|Focus Sat|TVR 2|TV|Familia
0B02:7725|Focus Sat|Pro TV|TV|Familia
0B02:76C5|Focus Sat|Antena 1|TV|Familia
0B02:76C6|Focus Sat|Prima|TV|Familia
0B02:7789|Focus Sat|B1|TV|Familia
0B02:76C8|Focus Sat|National|TV|Familia
0B02:7726|Focus Sat|Pro Cinema|TV|Familia
0B02:7727|Focus Sat|Acasa|TV|Familia
0B02:778A|Focus Sat|Euforia Lifestyle|TV|Familia
0B02:76CB|Focus Sat|Romantica RO|TV|Familia
0B02:7793|Focus Sat|Antena 2|TV|Familia
0B02:76C7|Focus Sat|Realitatea|TV|Familia
0B02:772A|Focus Sat|Antena 3|TV|Familia
0B02:778B|Focus Sat|N24 Plus|TV|Familia
0B02:76C4|Focus Sat|TVR Cultural|TV|Familia
0B02:772B|Focus Sat|TVR 3|TV|Familia
0B02:778E|Focus Sat|TVR Info|TV|Familia
0B02:7795|Focus Sat|Trinitas|TV|Familia
0B02:7729|Focus Sat|Pro TV Int.|TV|Familia
0B02:0029|Focus Sat|TLC|TV|Familia
0B02:76CA|Focus Sat|Diva Universal RO|TV|Familia
0B02:7731|Focus Sat|AXN RO|TV|Familia
0B02:7794|Focus Sat|Zone Reality RO|TV|Familia
0B02:7730|Focus Sat|Cartoon Network / TCM RO|TV|Familia
0B02:76CD|Focus Sat|Minimax / Animax RO|TV|Familia
0B02:785F|Focus Sat|Disney RO|TV|Familia
0B02:03ED|Focus Sat|VH1 RO|TV|Familia
0B02:76CC|Focus Sat|MTV RO|TV|Familia
0B02:76C9|Focus Sat|Favorit|TV|Familia
0B02:7733|Focus Sat|Etno|TV|Familia
0B02:7728|Focus Sat|Sport.ro|TV|Familia
0B02:778C|Focus Sat|Sport 1 RO|TV|Familia
0B02:03EB|Focus Sat|SportKlub RO|TV|Familia
0B02:772D|Focus Sat|Animal Planet RO|TV|Familia
0B02:772E|Focus Sat|NatGeo RO|TV|Familia
0B02:7791|Focus Sat|Discovery RO|TV|Familia
#Cinema
0B02:7797|Focus Sat|HBO RO|TV|Cinema
0000:03FD|Focus Sat|Itsy Bitsy FM|TV|Familia
0000:76C1|Focus Sat|FocusSat Info|TV|Familia
0000:03E9|Focus Sat|Kanal D|TV|Familia
0000:03FC|Focus Sat|National FM|TV|Familia
Oscam.services
[UPC Direct Light HU]
CAID = 0D02
ProvID = 00008C,0000A0,0000A4,0000A8
SrvID = 778D,778F,7602,772F,7667,785D,7734,78C0,7664,7604, 7601,7792,03F5,0726,9E35,9E36,9E37
[UPC Direct Medium HU]
CAID = 0D02
ProvID = 00008C,0000A0,0000A4,0000A8
SrvID = 766B,7603,77F3,75F9,78B9,75A0,78B7,759F,01FD,7854, 77F7,77F0,00CB,785E,03EF,76CF,75FB,78B5,7599,0648, 77ED,7858,03EE,7663,78B6,785A,7859,78BB,00CC,7798, 0B60,77FA,77EF,77EE,78BE,7665,7853,77F9
[UPC Direct+ HU]
CAID = 0D02
ProvID = 00008C,0000A0,0000A4,0000A8
SrvID = 7790,77F4,785B,78BA,7666,03F7,03F8,03F6,78B8,7856, 7857,7598,75FD,7860,765F,7852,77F6,78C3
[UPC FilmBox Pak HU]
CAID = 0D02
ProvID = 00008C,0000A0,0000A4,0000A8
SrvID = 76D0,772C
[UPC Direct HD]
CAID = 0D02
ProvID = 00008C,0000A0,0000A4,0000A8
SrvID = 7919,0EDE,12C5,106A,0B77,1006
[UPC FilmBox Pak HU]
CAID = 0D02
ProvID = 00008C,0000A0,0000A4,0000A8
SrvID = 76D0,772C
[UPC HBO Pak HU]
CAID = 0D02
ProvID = 00008C,0000A0,0000A4,0000A8
SrvID = 7595,77F1
[UPC HBO MaxPak HU]
CAID = 0D02
ProvID = 00008C,0000A0,0000A4,0000A8
SrvID = 78BC,77F5,78C2,791D
[UPC Direct Active HU]
CAID = 0D02
ProvID = 00008C,0000A0,0000A4,0000A8
SrvID = 7855,78BD
hasznaljatok egeszseggel!!!
@selod
|
|
|
Törzstag
|
|
djczefre
Tagság: 2008-12-27 21:15:13 Tagszám: #67992 Hozzászólások: 917 |
987. Elküldve: 2011-10-20 21:00:45, OSCAM
|
[14122.] |
Szia!
Igen baj az is ha sok sorod van, 20 C 20 N az ajanlott bar nics limit csak a procid, Vannak verziok amelyek nem esznek sok memoriat , de ha nem sh4 tipusu a procid ebben nem tudok segiteni neked, aztan van egy bealitas amit ha rahagysz akkor az is leoli a procit, akkor amikor azt alitod be hogy ne vegyen figyelembe semmi korlatozottsagot.
Kell probalgatni tobb verziot belolle , es kell kerdezgetni kollegaktol kinek hanyas swn van amivel mukodik. Sh 4 procira pl a 4743 el bir akar osszesen 70 sort is!!
oscam.srvid
#UPC
0D02:00C9|UPC Direct|National Geographic UK|TV|UPC
0D02:00cb|UPC Direct|Travel Channel|TV|UPC
0D02:00cc|UPC Direct|VH1|TV|UPC
0D02:03E9|UPC Direct|BBC World News|TV|UPC
0D02:03EE|UPC Direct|Fishing & Hunting|TV|UPC
0D02:03EF|UPC Direct|DoQ|TV|UPC
0D02:03f5|UPC Direct|Sky News|TV|UPC
0D02:0648|UPC Direct|Eurosport 2 NEE|TV|UPC
0D02:0726|UPC Direct|Bloomberg|TV|UPC
0D02:0b60|UPC Direct|Al Jazeera English|TV|UPC
0D02:7595|UPC Direct|HBO HU|TV|UPC
0D02:7596|UPC Direct|Nova Cinema CZ|TV|UPC
0D02:7597|UPC Direct|CS Mini / CS Film|TV|UPC
0D02:7598|UPC Direct|Sport 1 HU|TV|UPC
0D02:7599|UPC Direct|Eurosport 2|TV|UPC
0D02:759A|UPC Direct|CT1|TV|UPC
0D02:759B|UPC Direct|Markiza|TV|UPC
0D02:759C|UPC Direct|TA3|TV|UPC
0D02:759D|UPC Direct|Prima CZ|TV|UPC
0D02:759E|UPC Direct|TV Doma|TV|UPC
0D02:759F|UPC Direct|Spectrum|TV|UPC
0D02:75A0|UPC Direct|TV Paprika|TV|UPC
0D02:75F9|UPC Direct|Comedy Central HU|TV|UPC
0D02:75FA|UPC Direct|HBO CZ|TV|UPC
0D02:75FB|UPC Direct|Film+|TV|UPC
0D02:75FC|UPC Direct|Nova Sports|TV|UPC
0D02:75FD|UPC Direct|Sport 2 HU|TV|UPC
0D02:75FE|UPC Direct|CT2|TV|UPC
0D02:75FF|UPC Direct|J@J|TV|UPC
0D02:7600|UPC Direct|TV Barrandov|TV|UPC
0D02:7601|UPC Direct|VIVA HU|TV|UPC
0D02:7602|UPC Direct|TV2|TV|UPC
0D02:7603|UPC Direct|Magyar ATV|TV|UPC
0D02:7604|UPC Direct|Echo|TV|UPC
0D02:7605|UPC Direct|Z1|TV|UPC
0D02:7606|UPC Direct|Sport 2 CZ|TV|UPC
0D02:765D|UPC Direct|Film+ CZ|TV|UPC
0D02:765E|UPC Direct|Sport 1 CZ|TV|UPC
0D02:765F|UPC Direct|Sport Klub|TV|UPC
0D02:7660|UPC Direct|STV 2|TV|UPC
0D02:7661|UPC Direct|TV Nova|TV|UPC
0D02:7662|UPC Direct|STV 1|TV|UPC
0D02:7663|UPC Direct|MTV HU|TV|UPC
0D02:7664|UPC Direct|Cool|TV|UPC
